Official Public Holidays
| Date | Holiday | Day of the Week |
|---|
| January 1 | New Year’s Day | Wednesday |
| January 27 | Seollal Holiday (Extra Temporary Holiday) | Monday |
| January 28 | Seollal Holiday (Lunar New Year’s Eve) | Tuesday |
| January 29 | Seollal (Lunar New Year’s Day) | Wednesday |
| January 30 | Seollal Holiday | Thursday |
| March 1 | Independence Movement Day | Saturday |
| March 3 | Independence Movement Day (Substitute) | Monday |
| May 5 | Children’s Day | Monday |
| May 5 | Buddha’s Birthday | Monday |
| May 6 | Children’s Day (Substitute) | Tuesday |
| June 6 | Memorial Day | Friday |
| August 15 | Liberation Day | Friday |
| October 3 | National Foundation Day | Friday |
| October 5 | Chuseok Holiday | Sunday |
| October 6 | Chuseok (Korean Thanksgiving) | Monday |
| October 7 | Chuseok Holiday | Tuesday |
| October 8 | Chuseok Holiday (Substitute) | Wednesday |
| October 9 | Hangeul Day (Korean Alphabet Day) | Thursday |
| December 25 | Christmas Day | Thursday |
Other Cultural Observances (Not Public Holidays)
| Date | Holiday / Observance | Day of the Week |
|---|
| February 14 | Valentine’s Day | Friday |
| March 14 | White Day | Friday |
| April 5 | Arbor Day | Saturday |
| April 14 | Black Day | Monday |
| May 1 | Labor Day (observed by some workers) | Thursday |
| May 15 | Teacher’s Day | Thursday |
| July 17 | Constitution Day | Thursday |
| October 31 | Halloween | Friday |
| November 11 | Pepero Day | Tuesday |
| December 31 | New Year’s Eve | Wednesday |
Last Updated on Mar 14, 2025